AP-Racing
AP-Racing MC-brake pads 391 OR front + rear
Part no. AP-LMP391OR
Fram + bak
Fits: BMW Mc G450X 2008–2010, Husaberg FE390 2010–2013, Husaberg FE450 2009–2013, Husaberg FE570 2009–2013, Husqvarna CR125 2005–2013, Husqvarna FC250 2014–2026 … See all 43 models
to see fitment above the buy box.
Your vehicle:
€28.63 (indicative)
In stock (7)
In stock in Västerås. Request a quote.
OR (Off-road MX) är en sinter formula för fram- och bakbroms. För allround off-road-bruk med pålitlig bromsprestanda även i abrasiva miljöer. Lång livslängd.
| Type | Fits | Year | Parts |
|---|---|---|---|
| Vehicle | G450X | 2008–2010 | See parts |
| Vehicle | FE390 | 2010–2013 | See parts |
| Vehicle | FE450 | 2009–2013 | See parts |
| Vehicle | FE450 | 2009–2013 | See parts |
| Vehicle | FE570 | 2009–2013 | See parts |
| Vehicle | FE570 | 2009–2013 | See parts |
| Vehicle | CR125 | 2005–2013 | See parts |
| Vehicle | FC250 | 2014–2026 | See parts |
| Vehicle | FC350 | 2014–2026 | See parts |
| Vehicle | FC450 | 2014–2026 | See parts |
| Vehicle | FE250 | 2014–2019 | See parts |
| Vehicle | FE250 | 2014–2023 | See parts |
| Vehicle | FE350 | 2014–2019 | See parts |
| Vehicle | FE350 | 2014–2023 | See parts |
| Vehicle | FE450 | 2014–2019 | See parts |
| Vehicle | FE450 | 2014–2023 | See parts |
| Vehicle | FE501 | 2014–2019 | See parts |
| Vehicle | FE501 | 2014–2023 | See parts |
| Vehicle | FS450 | 2015–2022 | See parts |
| Vehicle | SMR450 | 2006–2013 | See parts |
| Vehicle | TC125 | 2014–2026 | See parts |
| Vehicle | TC250 | 2004–2026 | See parts |
| Vehicle | TC449 | 2011–2013 | See parts |
| Vehicle | TC450 | 2004–2010 | See parts |
| Vehicle | TC65 | 2023–2026 | See parts |
| Vehicle | TC65 | 2023–2026 | See parts |
| Vehicle | TC85 | 2021–2026 | See parts |
| Vehicle | TE125 | 2014–2016 | See parts |
| Vehicle | TE125 | 2014–2017 | See parts |
| Vehicle | TE250 | 2014–2018 | See parts |
| Vehicle | TE250 | 2014–2019 | See parts |
| Vehicle | TE300 | 2014–2019 | See parts |
| Vehicle | TE300 | 2014–2020 | See parts |
| Vehicle | TE310 | 2010–2013 | See parts |
| Vehicle | TE450 | 2014–2019 | See parts |
| Vehicle | TE450 | 2014 | See parts |
| Vehicle | TE511 | 2011–2014 | See parts |
| Vehicle | TE630 | 2010–2014 | See parts |
| Vehicle | TE630 | 2014–2019 | See parts |
| Vehicle | TX125 | 2017–2019 | See parts |
| Vehicle | WR300 | 2009–2013 | See parts |
| Vehicle | WR300 | 2009–2013 | See parts |
| Vehicle | 125 EXC | 2004–2017 | See parts |
| Vehicle | 200 EXC | 2004–2017 | See parts |
| Vehicle | 250 EXC | 2004–2017 | See parts |
| Vehicle | 300 EXC Six days | 2004–2017 | See parts |
| Vehicle | 350 EXC-F | 2011–2018 | See parts |
| Vehicle | 450 EXC (XC-W) 12-16 | 2004–2017 | See parts |
| Vehicle | 525 EXC | 2004–2017 | See parts |
| Vehicle | 530 EXC | 2008–2017 | See parts |
| Vehicle | 125 SE-R | 2017–2024 | See parts |
| Vehicle | 250 SE-R | 2014–2024 | See parts |
| Vehicle | 250 SEF-R | 2014–2024 | See parts |
| Vehicle | 300 SE-R | 2014–2024 | See parts |
| Vehicle | 300 SEF-R | 2014–2024 | See parts |
| Vehicle | 450 SEF-R | 2014–2024 | See parts |
No vehicles match the filter.
| Bromsbeläggs-compound | OR |
|---|---|
| Produkttyp | MC-bromsbelägg |
| Innehåll | 1 sats bromsbelägg (fram eller bak enligt passform). Monteringsanvisning ingår ej. |
| Användning | Fram och bak. Allround off-road. Sinter formula för abrasiva miljöer. |
Often bought together
Since 1973Own warehouse in Västerås, SwedenCatalog and quote — buy in the appbuilt by racing peopleSupport from people who fitted the part