AP-Racing
AP-Racing MC-brake pads 271 OR front
Part no. AP-LMP271OR
Fram
Fits: Husaberg FE390 2010–2013, Husaberg FE450 2009–2013, Husaberg FE570 2009–2013, Husqvarna CR125 1996–2013, Husqvarna FC250 2014–2026, Husqvarna FC350 2014–2026 … See all 60 models
to see fitment above the buy box.
Your vehicle:
€29.71 (indicative)
In stock (17)
In stock in Västerås. Request a quote.
OR (Off-road MX) är en sinter formula för fram- och bakbroms. För allround off-road-bruk med pålitlig bromsprestanda även i abrasiva miljöer. Lång livslängd.
| Type | Fits | Year | Parts |
|---|---|---|---|
| Vehicle | FE390 | 2010–2013 | See parts |
| Vehicle | FE450 | 2009–2013 | See parts |
| Vehicle | FE570 | 2009–2013 | See parts |
| Vehicle | CR125 | 1996–2013 | See parts |
| Vehicle | FC250 | 2014–2026 | See parts |
| Vehicle | FC350 | 2014–2026 | See parts |
| Vehicle | FC450 | 2014–2026 | See parts |
| Vehicle | FE250 | 2014–2023 | See parts |
| Vehicle | FE350 | 2014–2023 | See parts |
| Vehicle | FE450 | 2014–2023 | See parts |
| Vehicle | FE501 | 2014–2023 | See parts |
| Vehicle | TC125 | 2014–2026 | See parts |
| Vehicle | TC250 | 2002–2026 | See parts |
| Vehicle | TC449 | 2011–2013 | See parts |
| Vehicle | TC450 | 2002–2010 | See parts |
| Vehicle | TC85 | 2021–2024 | See parts |
| Vehicle | TC85 | 2021–2026 | See parts |
| Vehicle | TE125 | 2014–2016 | See parts |
| Vehicle | TE250 | 2002–2018 | See parts |
| Vehicle | TE300 | 2014–2020 | See parts |
| Vehicle | TE450 | 2002–2010 | See parts |
| Vehicle | TE450 | 2014 | See parts |
| Vehicle | TE510 | 2002–2010 | See parts |
| Vehicle | TE511 | 2011–2014 | See parts |
| Vehicle | TE630 | 2010–2014 | See parts |
| Vehicle | TX125 | 2017–2019 | See parts |
| Vehicle | WR125 | 1996–2013 | See parts |
| Vehicle | WR125 | 1996–2013 | See parts |
| Vehicle | WR300 | 2009–2013 | See parts |
| Vehicle | 125 EXC | 1999–2020 | See parts |
| Vehicle | 125 SX | 1996–2020 | See parts |
| Vehicle | 150 SX | 2009–2020 | See parts |
| Vehicle | 200 EXC | 1999–2016 | See parts |
| Vehicle | 250 EXC 2T (XC-W) | 2018–2020 | See parts |
| Vehicle | 250 EXC-F | 1999–2020 | See parts |
| Vehicle | 250 EXC | 1999–2008 | See parts |
| Vehicle | 250 SX 2T | 1996–2020 | See parts |
| Vehicle | 250 SX-F 4T | 2006–2020 | See parts |
| Vehicle | 300 EXC 2T (XC-W) | 2018–2020 | See parts |
| Vehicle | 300 EXC Six days | 1993–2008 | See parts |
| Vehicle | 350 EXC-F | 2011–2020 | See parts |
| Vehicle | 350 SX-F | 2011–2020 | See parts |
| Vehicle | 400 EXC | 2000–2007 | See parts |
| Vehicle | 400 SX | 2000–2002 | See parts |
| Vehicle | 450 EXC-F Six days | 2004–2020 | See parts |
| Vehicle | 450 EXC-F | 2004–2020 | See parts |
| Vehicle | 450 SX-F | 2003–2020 | See parts |
| Vehicle | 450 XC-F USA | 2006–2017 | See parts |
| Vehicle | 500 EXC Six days 12-16 | 2012–2020 | See parts |
| Vehicle | 500 EXC-F 17- | 2012–2020 | See parts |
| Vehicle | 505 SX (ATV) | 2007–2009 | See parts |
| Vehicle | 505 XC-F USA | 2008–2009 | See parts |
| Vehicle | 520 EXC | 2000–2002 | See parts |
| Vehicle | 525 EXC | 2003–2006 | See parts |
| Vehicle | 530 EXC | 2008–2011 | See parts |
| Vehicle | 85 SX | 2021–2024 | See parts |
| Vehicle | 125 SE-R | 2017–2020 | See parts |
| Vehicle | 250 SE-R | 2014–2024 | See parts |
| Vehicle | 250 SEF-R | 2014–2024 | See parts |
| Vehicle | 300 SE-R | 2024–2914 | See parts |
| Vehicle | 300 SEF-R | 2014–2024 | See parts |
| Vehicle | 450 SEF-R | 2014–2024 | See parts |
| Vehicle | 500 SEF-R | 2019–2024 | See parts |
No vehicles match the filter.
| Bromsbeläggs-compound | OR |
|---|---|
| Produkttyp | MC-bromsbelägg |
| Innehåll | 1 sats bromsbelägg (fram eller bak enligt passform). Monteringsanvisning ingår ej. |
| Användning | Fram och bak. Allround off-road. Sinter formula för abrasiva miljöer. |
Often bought together
Since 1973Own warehouse in Västerås, SwedenCatalog and quote — buy in the appbuilt by racing peopleSupport from people who fitted the part